แบริ่งหมุนลูกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันสองแถว | ความแข็งแกร่งและเสถียรภาพสูง
การผลิตแหวนหมุนลูกกลมสองแถวที่มีขนาดลูกกลมเท่ากันต้องควบคุมรูปทรงภายในอย่างแม่นยำเพื่อป้องกันความไม่สมดุลของน้ำหนัก นี่คือแนวทางทางเทคนิคของเราที่รับประกันความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า:
1. โครงสร้างการกระจายน้ำหนักแบบสมมาตร
คุณสมบัติที่กำหนดของแบริ่งนี้คือความสมมาตรของสองแถว การใช้ลูกกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันทั้งสองแถวทำให้เราสร้างรูปแบบการสัมผัสที่สมดุลซึ่งเพิ่มความต้านทานต่อโมเมนต์เอียงได้สูงสุด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น บูเครนหรือเสาอากาศที่มีน้ำหนักไม่ตรงศูนย์กลางบ่อยครั้ง น้ำหนักถูกแบ่งเท่าๆ กัน เพิ่มจุดสัมผัสที่มีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับแถวเดียว
2. ความสม่ำเสมอของการชุบแข็งรางวิ่งขั้นสูง
โหมดความล้มเหลวทั่วไปในแบริ่งสองแถวคือความแข็งที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างรางวิ่งทั้งสอง กระบวนการชุบแข็งเหนี่ยวนำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราทำให้มั่นใจว่ารางวิ่งทั้งด้านบนและด้านล่างมีโปรไฟล์ความแข็งเหมือนกัน (58-62 HRC) และความลึกเท่ากัน (3-5 มม.) ความสม่ำเสมอนี้รับประกันว่าไม่มีแถวใดกลายเป็น "จุดอ่อน" ซึ่งช่วยยืดอายุความล้าของแบริ่งหมุนโดยรวม
| พารามิเตอร์ | ช่วงข้อกำหนด | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ | 3. การออกแบบตัวยึดลูกกลม (กรง) ที่เหมาะสมที่สุด | To prevent ball-to-ball friction and ensure smooth rotation under high speeds, we utilize segmented nylon or steel retainers designed specifically for the tight packing density of double-row configurations. These cages maintain precise ball spacing, reducing heat generation and wear, which is vital for continuous operation in wind energy and automation sectors. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) | เพื่อป้องกันแรงเสียดทานระหว่างลูกกลมและรับประกันการหมุนที่ราบรื่นภายใต้ความเร็วสูง เราใช้ตัวยึดไนลอนหรือเหล็กแบบแบ่งส่วนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับความหนาแน่นการจัดเรียงที่แน่นของโครงสร้างสองแถว กรงเหล่านี้รักษาระยะห่างของลูกกลมที่แม่นยำ ลดการเกิดความร้อนและการสึกหรอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานต่อเนื่องในภาคพลังงานลมและระบบอัตโนมัติ | 4. Heavy-Duty Sealing Systems |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) | 4. ระบบซีลสำหรับงานหนัก | Given the increased height of double-row designs, sealing integrity is paramount. We employ a multi-stage labyrinth seal system reinforced with high-grade nitrile rubber lips. Some models include a secondary felt wiper to scrape off fine dust before it reaches the primary seal, offering IP66 protection suitable for dusty mining sites or salty marine environments. |
| ความสูงรวม | เนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้นของการออกแบบสองแถว ความสมบูรณ์ของซีลจึงมีความสำคัญสูงสุด เราใช้ระบบซีลเขาวงกตหลายขั้นตอนที่เสริมด้วยปากยางไนไทรล์เกรดสูง บางรุ่นมีที่ปัดฝุ่นจากผ้าสักหลาดรองเพื่อขูดฝุ่นละอองก่อนถึงซีลหลัก ให้การป้องกันระดับ IP66 เหมาะสำหรับไซต์เหมืองที่มีฝุ่นหรือสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีเกลือ | 5. Integrated Gear Options with High Precision |
| 5. ตัวเลือกเฟืองในตัวที่มีความแม่นยำสูง | We offer seamless integration of external or internal spur gears. Our gear cutting process aligns the gear pitch circle perfectly with the bearing's rotational axis, minimizing runout. This ensures smooth torque transmission from the slew motor, reducing vibration and noise in the final assembly. | เรานำเสนอการผสานเฟืองตรงภายนอกหรือภายในอย่าง seamless กระบวนการตัดเฟืองของเราจัดตำแหน่งวงกลมพิตช์ของเฟืองให้ตรงกับแกนหมุนของแบริ่งอย่างสมบูรณ์ ลดการหมุนเยื้องศูนย์ ซึ่งช่วยให้การส่งแรงบิดจากมอเตอร์หมุนราบรื่น ลดการสั่นสะเทือนและเสียงในชุดประกอบสุดท้าย |
| น้ำหนักบรรทุกตามแนวแกนแบบสถิต | Note: The table below outlines our standard DRS-Series (Double Row Same) specifications. Custom engineering is available for unique load cases. | หมายเหตุ: ตารางด้านล่างสรุปข้อกำหนดมาตรฐานของซีรีส์ DRS (Double Row Same - สองแถวขนาดเท่ากัน) งานวิศวกรรมแบบกำหนดเองมีให้สำหรับกรณีน้ำหนักเฉพาะ |
| น้ำหนักบรรทุกตามแนวรัศมีแบบสถิต | DRS-Series (Double Row Same Diameter) | ซีรีส์ DRS (สองแถวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) |
| โมเมนต์เอียงแบบสถิต | Balanced design for combined loads. | การออกแบบที่สมดุลสำหรับน้ำหนักรวม |
| พิกัดน้ำหนักบรรทุกแบบไดนามิก | คำนวณตาม ISO 76 / DIN 798 | 500 mm – 3,500 mm |
| วัสดุวงแหวน | 500 mm – 3,500 mm | ผ่านกระบวนการไล่แก๊สสุญญากาศเพื่อความบริสุทธิ์ |
| Custom sizes up to 4,000mm available. | GCr15SiMn / 100Cr6 | ขนาดที่กำหนดเองได้สูงสุดถึง 4,000 มม. |
| ความแข็งของรางวิ่ง | 58 – 62 HRC | 400 mm – 3,100 mm |
| 400 mm – 3,100 mm | Dependent on cross-section height. | ขึ้นอยู่กับความสูงของหน้าตัด |
| 80 mm – 200 mm | 80 mm – 200 mm | Higher profile than single-row for added rigidity. |
| ความแม่นยำของเฟือง | โปรไฟล์สูงกว่าแบบแถวเดียวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง | Ball Configuration |
| การจัดเรียงลูกกลม | Dual Row: Identical Diameter Balls | สองแถว: ลูกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน |
| อุณหภูมิใช้งาน | Symmetrical load sharing. | การแบ่งน้ำหนักแบบสมมาตร |
| การบำบัดพื้นผิว | Up to 3,000 kN | สูงสุด 3,000 kN |
| การหล่อลื่น | Bidirectional capacity. | ความสามารถในการรับน้ำหนักสองทิศทาง |
| Up to 1,500 kN | สูงสุด 1,500 kN | Enhanced lateral stability. |
| การรับรอง | เสถียรภาพด้านข้างที่เพิ่มขึ้น | Up to 2,200 kNm |
สูงสุด 2,200 kNm
ความต้านทานการพลิกคว่ำที่เหนือกว่า
ตามอายุการใช้งาน L10 ที่ 30,000+ ชั่วโมง
42CrMo4, 50Mn, Q345E (หลอม)
วัสดุลูกกลม
ลูกกลมความแม่นยำเกรด 10
แท็ก: ระดับ IP66; พอร์ตไล่ล้างแบบเลือกได้ | -40°C to +80°C (Standard) | -40°C ถึง +80°C (มาตรฐาน) | Special seals for extreme cold/heat. | ซีลพิเศษสำหรับสภาพอากาศหนาว/ร้อนจัด | Zinc Plated, Black Oxide, C5-M Epoxy | ชุบสังกะสี, ออกไซด์ดำ, อีพ็อกซี C5-M