Bantalan Slewing Bola Dua Baris Diameter Sama | Kekakuan & Stabilitas Tinggi
Memproduksi ring slewing bola dua baris dengan ukuran bola seragam memerlukan kontrol yang presisi atas geometri internal untuk mencegah ketidakseimbangan beban. Berikut adalah bagaimana pendekatan teknis kami memastikan keandalan yang unggul:
1. Arsitektur Distribusi Beban Simetris
Fitur utama dari bantalan ini adalah simetri dua barisnya. Dengan menggunakan bola berdiameter persis sama di kedua baris, kami menciptakan pola kontak yang seimbang yang memaksimalkan ketahanan terhadap momen miring. Ini sangat penting untuk aplikasi seperti lengan derek atau tiang antena di mana beban di luar pusat sering terjadi. Beban dibagi secara merata, menggandakan titik kontak efektif dibandingkan dengan satu baris.
2. Konsistensi Pengerasan Raceway Tingkat Lanjut
Mode kegagalan umum pada bantalan dua baris adalah kekerasan yang tidak merata di antara kedua raceway. Proses pengerasan induksi eksklusif kami memastikan bahwa raceway atas dan bawah mencapai profil kekerasan (58-62 HRC) dan kedalaman (3-5mm) yang identik. Konsistensi ini menjamin bahwa tidak ada baris yang menjadi "mata rantai lemah," memperpanjang umur kelelahan keseluruhan bantalan slewing.
| Parameter | Rentang Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Seri Produk | 3. Desain Penahan Bola (Sangkar) yang Dioptimalkan | To prevent ball-to-ball friction and ensure smooth rotation under high speeds, we utilize segmented nylon or steel retainers designed specifically for the tight packing density of double-row configurations. These cages maintain precise ball spacing, reducing heat generation and wear, which is vital for continuous operation in wind energy and automation sectors. |
| Diameter Luar (OD) | Untuk mencegah gesekan antarbola dan memastikan putaran yang halus pada kecepatan tinggi, kami menggunakan penahan nilon atau baja tersegmen yang dirancang khusus untuk kepadatan pengepakan yang ketat dari konfigurasi dua baris. Sangkar-sangkar ini menjaga jarak bola yang presisi, mengurangi pembangkitan panas dan keausan, yang sangat penting untuk operasi berkelanjutan di sektor energi angin dan otomatisasi. | 4. Heavy-Duty Sealing Systems |
| Diameter Dalam (ID) | 4. Sistem Penyegelan Tugas Berat | Given the increased height of double-row designs, sealing integrity is paramount. We employ a multi-stage labyrinth seal system reinforced with high-grade nitrile rubber lips. Some models include a secondary felt wiper to scrape off fine dust before it reaches the primary seal, offering IP66 protection suitable for dusty mining sites or salty marine environments. |
| Tinggi Keseluruhan | Mengingat peningkatan tinggi desain dua baris, integritas penyegelan sangat penting. Kami menggunakan sistem segel labirin multi-tahap yang diperkuat dengan bibir karet nitril berkualitas tinggi. Beberapa model menyertakan wiper kain sekunder untuk mengikis debu halus sebelum mencapai segel utama, menawarkan perlindungan IP66 yang cocok untuk lokasi pertambangan berdebu atau lingkungan laut asin. | 5. Integrated Gear Options with High Precision |
| 5. Opsi Roda Gigi Terintegrasi dengan Presisi Tinggi | We offer seamless integration of external or internal spur gears. Our gear cutting process aligns the gear pitch circle perfectly with the bearing's rotational axis, minimizing runout. This ensures smooth torque transmission from the slew motor, reducing vibration and noise in the final assembly. | Kami menawarkan integrasi mulus dari roda gigi pacu eksternal atau internal. Proses pemotongan roda gigi kami menyelaraskan lingkaran pitch roda gigi dengan sempurna dengan sumbu rotasi bantalan, meminimalkan runout. Ini memastikan transmisi torsi yang halus dari motor slewing, mengurangi getaran dan kebisingan dalam perakitan akhir. |
| Beban Aksial Statis | Note: The table below outlines our standard DRS-Series (Double Row Same) specifications. Custom engineering is available for unique load cases. | Catatan: Tabel di bawah ini menguraikan spesifikasi standar Seri DRS (Double Row Same) kami. Rekayasa khusus tersedia untuk kasus beban unik. |
| Beban Radial Statis | DRS-Series (Double Row Same Diameter) | Seri DRS (Double Row Same Diameter) |
| Momen Tilt Statis | Balanced design for combined loads. | Desain seimbang untuk beban gabungan. |
| Peringkat Beban Dinamis | Dihitung sesuai ISO 76 / DIN 798 | 500 mm – 3,500 mm |
| Material Cincin | 500 mm – 3.500 mm | Degas vakum untuk kemurnian. |
| Custom sizes up to 4,000mm available. | GCr15SiMn / 100Cr6 | Ukuran khusus hingga 4.000mm tersedia. |
| Kekerasan Lintasan Gelinding | 58 – 62 HRC | 400 mm – 3,100 mm |
| 400 mm – 3.100 mm | Dependent on cross-section height. | Tergantung pada tinggi penampang. |
| 80 mm – 200 mm | 80 mm – 200 mm | Higher profile than single-row for added rigidity. |
| Akurasi Roda Gigi | Profil lebih tinggi daripada baris tunggal untuk kekakuan tambahan. | Ball Configuration |
| Konfigurasi Bola | Dual Row: Identical Diameter Balls | Dua Baris: Bola Diameter Identik |
| Pelumasan | Symmetrical load sharing. | Pembagian beban simetris. |
| Perlakuan Permukaan | Up to 3,000 kN | Hingga 3.000 kN |
| Pelumasan | Bidirectional capacity. | Kapasitas dua arah. |
| Up to 1,500 kN | Hingga 1.500 kN | Enhanced lateral stability. |
| Sertifikasi | Stabilitas lateral yang ditingkatkan. | Up to 2,200 kNm |
Hingga 2.200 kNm
Ketahanan superior terhadap guling.
Berdasarkan masa pakai L10 selama 30.000+ jam.
42CrMo4, 50Mn, Q345E (Tempa)
Material Bola
Bola presisi Grade 10.
Tag: Peringkat IP66; port pembersih opsional. | -40°C to +80°C (Standard) | -40°C hingga +80°C (Standar) | Special seals for extreme cold/heat. | Segel khusus untuk cuaca dingin/panas ekstrem. | Zinc Plated, Black Oxide, C5-M Epoxy | Lapisan Seng, Oksida Hitam, Epoksi C5-M